Ateliers
Pour la saison 2023-2024, l’adhésion est de 10 euros. L’adhésion est obligatoire pour participer à un atelier annuel. Ensuite, vous devrez vous acquitter de la cotisation correspondant à l’activité choisie. Celle-ci est calculée sur 30 séances dans l’année, soit un coût horaire variant de 2 € à 5 € selon l’activité. Les espaces d’échanges de savoirs sont basés sur une adhésion simple.
Calendrier des ateliers annuels 2023-2024
Reprise des ateliers à partir du
– lundi 18 septembre 2023
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
Septembre | 18-25 | 19-26 | 20-27 | 21-28 | 22-29 | 23-30 |
Octobre | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 | 5-12-19 | 6-13-20 | 7-14-21 |
Novembre | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 | 10-17-24 | 18-25 |
Décembre | 4-11-18 | 5-12-19 | 6-13-20 | 7-14-21 | 1-8-15-22 | 2-9-16-23 |
Janvier | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 | 10-17-24-31 | 11-18-25 | 12-19 | 13-20-27 |
Février | 5-26 | 6-27 | 7-28 | 1-8-29 | 2-9 | 3-10 |
Mars | 4-11-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 |
Avril | 22-29 | 2-23-30 | 3-24 | 4-25 | 5-26 | 6-27 |
Mai | 6-13-20 | 7-14-21-28 | 15-22-29 | 2-16-23-30 | 3-17-24-31 | 4-18-25 |
Juin | 3-10-17 | 4 | 5-12-19 | 6-13 | 7-14-21 | 1-8-15-22 |
Accueil administratif
– du lundi au vendredi de 13 h à 19 h 30
– le samedi de 10 h à 17 h
– fermé les dimanches et jours fériés
Inscriptions 2023-2024
– Priorité d’inscriptions aux adhérents
du lundi 5 juin au vendredi 23 juin de 14 h 30 à 19 h
– Inscriptions ouvertes à tous
à partir du lundi 28 août :
du lundi au vendredi de 14 h à 19 h 30
le samedi de 14 h à 17 h